psp10_1	18	18	18	0.000
psp10_2	32	32	32	0.000
psp10_3	29	29	29	0.010
psp10_4	49	66	infty	0.040
psp10_5	36	36	36	0.100
psp10_6	36	36	36	0.090
psp10_7	48	56	infty	0.080
psp10_8	21	21	infty	0.080
psp10_9	23	23	23	0.100
psp10_10	26	26	26	0.100
psp10_11	24	32	infty	0.081
psp10_12	39	39	infty	0.080
psp10_13	33	33	33	0.100
psp10_14	34	37	infty	0.080
psp10_15	22	22	22	0.090
psp10_16	21	21	21	0.100
psp10_17	60	60	60	0.100
psp10_18	32	39	infty	0.080
psp10_19	26	30	infty	0.080
psp10_20	63	83	infty	0.080
psp10_21	51	51	51	0.090
psp10_22	30	30	30	0.101
psp10_23	28	38	infty	0.080
psp10_24	33	33	infty	0.080
psp10_25	55	55	55	0.100
psp10_26	29	29	29	0.100
psp10_27	69	69	69	0.101
psp10_28	39	39	39	0.100
psp10_29	31	31	infty	0.080
psp10_30	33	33	33	0.090
psp10_31	50	50	50	0.100
psp10_32	39	39	39	0.100
psp10_33	36	36	36	0.100
psp10_34	29	29	29	0.100
psp10_35	62	62	62	0.100
psp10_36	34	34	34	0.100
psp10_37	38	41	infty	0.080
psp10_38	35	35	35	0.101
psp10_39	86	86	86	0.100
psp10_40	46	46	46	0.100
psp10_41	27	27	27	0.090
psp10_42	48	48	48	0.100
psp10_43	30	37	infty	0.081
psp10_44	35	35	35	0.090
psp10_45	60	60	60	0.100
psp10_46	42	42	infty	0.080
psp10_47	19	19	infty	0.070
psp10_48	15	15	15	0.100
psp10_49	43	47	48	0.100
psp10_50	43	43	43	0.090
psp10_51	47	49	49	0.100
psp10_52	23	23	23	0.100
psp10_53	21	21	21	0.100
psp10_54	48	48	infty	0.080
psp10_55	75	75	75	0.090
psp10_56	37	37	37	0.100
psp10_57	65	65	65	0.100
psp10_58	21	23	infty	0.080
psp10_59	27	28	infty	0.071
psp10_60	28	28	28	0.100
psp10_61	57	66	infty	0.080
psp10_62	84	84	84	0.090
psp10_63	32	41	infty	0.080
psp10_64	44	44	44	0.100
psp10_65	45	45	45	0.100
psp10_66	30	30	30	0.100
psp10_67	43	43	43	0.100
psp10_68	55	66	infty	0.080
psp10_69	55	55	55	0.100
psp10_70	40	40	40	0.090
psp10_71	52	52	52	0.100
psp10_72	55	55	55	0.100
psp10_73	36	36	36	0.090
psp10_74	70	82	infty	0.080
psp10_75	20	20	20	0.101
psp10_76	34	51	infty	0.070
psp10_77	48	67	infty	0.080
psp10_78	29	29	29	0.100
psp10_79	50	57	infty	0.070
psp10_80	34	34	34	0.100
psp10_81	58	58	58	0.100
psp10_82	59	60	60	0.100
psp10_83	49	49	49	0.100
psp10_84	37	39	infty	0.080
psp10_85	53	53	53	0.100
psp10_86	51	51	infty	0.080
psp10_87	53	74	infty	0.080
psp10_88	51	51	51	0.100
psp10_89	37	37	43	0.100
psp10_90	50	59	infty	0.080
