psp100_1	183	183	183	0.120
psp100_2	313	313	313	0.551
psp100_3	137	137	140	0.200
psp100_4	206	206	206	0.310
psp100_5	205	205	205	0.280
psp100_6	200	203	211	0.970	(Laborie 03)
psp100_7	202	202	202	0.150
psp100_8	280	280	280	0.211
psp100_9	155	155	155	0.160
psp100_10	242	242	242	0.250
psp100_11	231	993	infty	0.091
psp100_12	192	192	197	0.72 	(Laborie 03)
psp100_13	156	156	infty	0.321
psp100_14	176	176	184	24.134
psp100_15	275	275	275	0.211
psp100_16	121	121	121	0.160
psp100_17	287	287	287	0.330
psp100_18	303	303	303	0.250
psp100_19	170	170	170	0.120
psp100_20	199	199	199	0.46	(Laborie 03)
psp100_21	260	844	infty	0.090
psp100_22	467	1133	infty	0.090
psp100_23	269	269	269	0.160
psp100_24	192	916	infty	0.090
psp100_25	194	819	infty	0.091
psp100_26	178	178	178	0.130
psp100_27	197	197	197	0.210
psp100_28	240	240	240	0.221
psp100_29	284	284	284	0.230
psp100_30	196	196	204	2.11	(Laborie 03)
psp100_31	234	234	234	0.140
psp100_32	264	264	264	0.190
psp100_33	231	231	231	0.160
psp100_34	273	273	infty	0.040
psp100_35	377	384	397	0.621
psp100_36	311	311	311	0.161
psp100_37	264	265	278	0.370
psp100_38	368	1108	infty	0.020
psp100_39	364	364	364	0.120
psp100_40	274	274	274	0.101
psp100_41	330	330	337	0.62	(Laborie 03)
psp100_42	324	1057	infty	0.020
psp100_43	283	283	infty	7.65	(Laborie 03)
psp100_44	464	1105	infty	0.030
psp100_45	350	350	350	0.661
psp100_46	227	227	227	0.220
psp100_47	293	293	293	0.270
psp100_48	387	394	infty	0.041
psp100_49	203	203	203	0.120
psp100_50	240	240	infty	0.040
psp100_51	248	1008	infty	0.030
psp100_52	304	304	304	0.080
psp100_53	176	176	176	0.160
psp100_54	344	344	344	0.46	(Laborie 03)
psp100_55	243	243	243	0.580
psp100_56	284	284	284	0.130
psp100_57	344	1243	infty	0.020
psp100_58	317	317	317	0.49	(Laborie 03)
psp100_59	253	896	infty	0.090
psp100_60	183	185	188	0.271
psp100_61	545	565	infty	0.100
psp100_62	408	1199	infty	0.080
psp100_63	469	473	infty	0.150
psp100_64	421	421	421	0.340
psp100_65	298	298	300	0.471
psp100_66	423	432	infty	0.090
psp100_67	243	243	243	0.270
psp100_68	416	419	infty	0.211
psp100_69	332	335	infty	1.96	(Laborie 03)
psp100_70	283	283	283	0.180
psp100_71	478	478	478	14.361
psp100_72	586	1354	infty	0.080
psp100_73	380	380	infty	0.090
psp100_74	206	206	206	0.301
psp100_75	486	486	infty	10.445
psp100_76	390	390	390	0.210
psp100_77	325	325	325	0.241
psp100_78	384	384	393	0.570
psp100_79	453	466	infty	0.100
psp100_80	448	1200	infty	0.090
psp100_81	444	1365	infty	0.090
psp100_82	556	556	556	0.190
psp100_83	243	243	243	0.281
psp100_84	237	237	237	0.380
psp100_85	486	503	infty	0.110
psp100_86	496	1243	infty	0.090
psp100_87	337	1203	infty	0.090
psp100_88	393	393	393	0.451
psp100_89	371	388	infty	0.090
psp100_90	469	1143	infty	0.100
